65. Pasewalker Pfingstturnier
Zeitplan zum download [28 KB]
Veranstalter: Pasewalker PSV
Veranstaltungsort: Am Volkskulturpark 2, 17309 Pasewalk
Turnierleitung: Martin Kühl
Richter: (1) Antje Krohn (LK), (2) Manja Witt; (3) Martin Giese
Parcourchef: Norman Diedering. Manuel Sarwatka
Turniertierarzt: Denise Kutsch
Med. Betreuung: Dipl. med. Josephine Fehr
Meldestelle : Michael Arnhold Tel: 0173/2361507
Startbereitschaft unter my.equi-score.com, per WhatsApp oder SMS, für die erste Prüfung des Tages bitte bis Vortag
19:00 Uhr erklären. Für alle anderen Prüfungen am Veranstaltungstag bitte bis 60 Minuten vor Prüfungsbeginn. Die
Meldestelle ist an den Veranstaltungstagen 60 Minuten vor der ersten Prüfung geöffnet .
Prüfungen können 30 Minuten vorgezogen werden. Preisgeld wird überwiesen, keine Auszahlung vor Ort.
07.06.2025
Beginn | PrfNr. | Prüfungsbezeichnung | SF | N | Richter | Aufsicht |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A* m. ClearRound Modus 90cm | J | 39 | 1,2 | 3 |
09:45 | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** m. ClearRound Modus 105cm | T | 28 | 2,3 | 1 |
11:15 | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L m. ClearRound Modus 115cm | A | 20 | 1,3 | 2 |
12:30 | 8 | Springprüfung Kl.L 110cm - Teilung nach Leistung | C | 53 | 1,2 | 3 |
Schaubild Voltigieren | ||||||
14:30 | 9.1 | Springprüfung Kl.M* 6-8 j Pferde 120cm | M | 55 | 2,3 | 1 |
im Anschluss | 9.2 | Springprüfung Kl.M* 9j 120cm | 2,3 | 1 | ||
16:30 | 12 | Punktespringprüfung Kl.S* 140cm | S | 23 | 1,3 | 2 |
17:45 | 4 | Stilspringprüfung Kl.A* 90cm | K | 34 | 1,2 | 3 |
08.06.2025
Beginn | PrfNr. | Prüfungsbezeichnung | SF | N | Richter | Aufsicht |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 5 | Punktespringprüfung Kl.A** 105cm | U | 40 | 2,3 | 1 |
09:15 | 6 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** 100cm | G | 48 | 1,3 | 2 |
11:30 | 7 | Punktespringprüfung Kl.L 110cm - Teilung nach Leistung | Q | 58 | 1,2 | 3 |
13:15 | 10 | Punktespringprüfung Kl.M* 125cm | W | 43 | 2,3 | 1 |
14:30 | 15 | Führzügel WB | F | 7 | ||
15:00 | 11 | Springprüfung Kl.M** 130cm | I | 29 | 1,3 | 2 |
16:15 | 14 | Stil-Spring-WB ohne erl. Zeit 80cm | O | 17 | 1,2 | 3 |
17:00 | 13 | Springprfg.Kl.S*m.St. 140cm | E | 14 | 2,3 | 1 |
Für den Führzügel-WB ist die Anmeldung bis zum 08.06.2025 12 Uhr möglich.