66. Pasewalker Pfingstturnier
Zeitplan zum download [25 KB]
Veranstalter: Pasewalker PSV
Veranstaltungsort: Am Volkskulturpark 2, 17309 Pasewalk
Turnierleitung: Martin Kühl
Richter: (1) Antje Krohn (LK), (2) Manja Witt; (3) Martin Giese, (4) Kathrin Wollert
Parcourchef: Norman Diedering. Manuel Sarwatka
Turniertierarzt: Denise Kutsch
Med. Betreuung: DRK
Meldestelle: Michael Arnhold Tel: 0173/2361507
Startbereitschaft unter my.equi-score.com, per WhatsApp oder SMS, für die erste Prüfung des Tages bitte bis Vortag 19:00 Uhr erklären. Für alle anderen Prüfungen am Veranstaltungstag bitte bis 60 Minuten vor Prüfungsbeginn. Die
Meldestelle ist an den Veranstaltungstagen 60 Minuten vor der ersten Prüfung geöffnet. Prüfungen können 30 Minuten vorgezogen werden.
Preisgeld wird überwiesen, keine Auszahlung vor Ort.
Samstag, 23.05.2026
| Beginn | PrfNr. | Prüfungsbezeichnung | SF | N | Richter | Aufsicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A* m. ClearRound Modus 90cm | J | 37 | 1,2 | 4 |
| 09:45 | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** m. ClearRound Modus 105cm | T | 24 | 2,4 | 1 |
| 11:15 | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L m. ClearRound Modus 115cm | A | 12 | 1,4 | 2 |
| 12:15 | 8 | Springprüfung Kl.L 110cm | C | 38 | 1,2 | 4 |
| Schaubild Voltigieren | ||||||
| 14:00 | 9 | Springprüfung Kl.M* 120cm | M | 41 | 2,4 | 1 |
| 16:00 | 12 | Punktespringprüfung Kl.S* 140cm | S | 15 | 1,4 | 2 |
| 17:00 | 4 | Stilspringprüfung Kl.A* 90cm | K | 33 | 1,2 | 4 |
Sonntag, 24.05.2026
| Beginn | PrfNr | Prüfungsbezeichnung | SF | N | Richter | Aufsicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 5 | Punktespringprüfung Kl.A** 105cm | U | 23 | 2,3 | 1 |
| 09:30 | 6 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A** 100cm | G | 36 | 1,3 | 2 |
| 11:00 | 7 | Punktespringprüfung Kl.L 110cm | Q | 40 | 1,2 | 3 |
| 13:00 | 10 | Punktespringprüfung Kl.M* 125cm | W | 29 | 2,3 | 1 |
| 14:30 | 15 | Führzügel WB | F | 3 | ||
| 15:00 | 11 | Springprüfung Kl.M** 130cm | I | 16 | 1,3 | 2 |
| 16:00 | 13 | Springprfg.Kl.S*m.St. 140cm | E | 9 | 2,3 | 1 |
| 17:15 | 14 | Stil-Spring-WB ohne erl. Zeit 80cm | O | 11 | 1,2 | 3 |
Für den Führzügel-WB ist die Anmeldung bis zum 24.05.2026 12 Uhr möglich