Reitertag/WBO 4. Okt 2025
Zeitplan zum download [14 KB]
Reitplatz
| Zeit | Prf. Nr. | Prüfung | SF | TN | Richter |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | Einsteiger Stilspring-WB 40 cm | I | 11 | He/Wi |
| 09:45 | 2 | Stilspring-WB 70 cm (Talente-Cup) | S | 22 | He |
| 11:15 | 3 | Stilspring-WB 80 cm | E | 17 | He |
| Mittagspause | |||||
| 14:45 | 9 | Führzügel-WB mit Theoriefragen | V | 7 | Wi |
Reithalle
| Zeit | Prf. Nr. | Prüfung | SF | TN | Richter |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 4 | Dressur-WB DW6 Ü14 | O | 4 | Wi |
| 11:00 | 5 | Dressur in Anlehnung A A6/1 | F | 13 | Wi |
| Mittagspause | |||||
| 13:00 | 6 | Dressur-WB DW5 (Talente-Cup) | P | 18 | Wi/He |
| 14:45 | 8 | Reiter-WB Schritt-Trab | L | 8 | He |
| 15:30 | 10 | Führzügel-WB mit Geschicklichkeitsaufg. | H | 5 | Wi/He |
| anschl. | 11 | Team-Geschicklichkeits-WB | R | 6 | Wi/He |
Richter: He - Catharina Hebrock / Wi - Manja Witt
Prfg.Nr. 7 Longen-WB entfällt.
Startbereitschaft für Prfg.1 und 2: am 03.10.2025 16.00 - 20.00 Uhr
unter 01711230792 bei Fr. Gless per WhatsApp oder equi-score.
Startbereitschaft für alle weiteren Prüfungen min. 60 min. vor Startbeginn.
Die Siegerehrungen finden ohne Pferde statt, ausgenommen Prfg. 3, 4 und 5.
Die Prüfungen können bis zu 15 min. vorgezogen werden.
Ein Leser wird nicht gestellt.
Pferdepässe sind mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen.
Hunde sind auf dem gesamten Gelände an der Leine zu führen.